產品介紹 Products
核子級精緻純水機NU-POLISHER
商品說明
型號 處理量 規格 樹脂量 樹脂等級
(M3/HR inch liter
NU-UPW 100 4 1465 100 核子級
NU-UPW 150 6 1665 150 核子級
NU-UPW 200 8 2062 200 核子級
NU-UPW 250 10 2262 250 核子級
NU-UPW 350 15 2471 350 核子級
NU-UPW 500 20 3072 500 核子級
NU-UPW 700 30 3672 700 核子級
NU-UPW 1000 40 3072*2  1000 核子級
NU-UPW 1400 60 3672*2  1400 核子級
NU-UPW 2100 80 3672*3 2100 核子級
NU-UPW 2800 100 3672*4 2800 核子級
NU-UPW 4200 150 3672*6 4200 核子級
NU-UPW 5600 200 3672*8 5600 核子級
登入
關閉