產品介紹 Products
半導體級精製純水機SG-POLISHER
商品說明
型號 處理量 規格 樹脂量 樹脂等級
(M3/HR inch liter
SG-UPW 100 4 1465 100 半導體級
SG-UPW 150 6 1665 150 半導體級
SG-UPW 200 8 2062 200 半導體級
SG-UPW 250 10 2262 250 半導體級
SG-UPW 350 15 2471 350 半導體級
SG-UPW 500 20 3072 500 半導體級
SG-UPW 700 30 3672 700 半導體級
SG-UPW 1000 40 3072*2  1000 半導體級
SG-UPW 1400  60 3672*2  1400 半導體級
SG-UPW 2100 80 3672*3 2100 半導體級
SG-UPW 2800 100 3672*4 2800 半導體級
SG-UPW 4200 150 3672*6 4200 半導體級
SG-UPW 5600 200 3672*8 5600 半導體級
登入
關閉